Zoom All Stars – Crisp-Pro Bar, 24 Riegel a 50g
€43,50
Beschreibung
Protein-Riegel für zwischendurch und unterwegs. Kann bei intensiver Muskelanstrenung helfen, Muskelmasse aufzubauen.
Nährwerte Vanilla-Caramel | ||
pro 100g | 50g | |
Brennwert | 1672kJ (398kcal) | 836kJ (199kcal) |
Eiweiß | 32g | 16g |
Kohlenhydrate | 36g | 18g |
davon Zucker | 19g | 9,4g |
Fett | 15g | 7,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,2g | 4,1g |
Ballaststoffe | 0,5g | 0,3g |
Natrium | 0,3g | 0,2g |
Zusätzliche Information
Geschmack | Vanilla-Caramel, Coconut-Caramel, Chocolate-Brownie |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.